l 产品特点
Ø 光学和电化学监测技术,无需试剂,绿色环保
Ø 检测池流路稳流设计,测量值不受外界流路变化的影响
Ø 微型化设计、体积小、用水量小,日常运行成本低
Ø 内部RS485通讯接口,控制器自适应,集成便捷
l 产品参数
产品名称 | 饮用水多参数分析仪 |
产品型号 | PWMS-2000 |
监测因子 | 低浊 | 余氯 | pH | EC/TDS/盐度(选配) |
原理 | 90度光散射色法 | 恒电压法 | 玻璃电极法 | 石墨电极 |
测量范围 | (0-20)NTU | 0~20mg/L | 0~14 | 0~5000us/cm 0~5000mg/l 0~100ppt |
重复性 | ≤1% | ≤1% | ±0.1 | ≤1% |
零点漂移 | ±0.015NTU | 0.05mg/L | ±0.1 | ≤1%F.S |
分辨率 | 0.001NTU | 0.01mg/L | ±0.01 | 0.01 us/cm 0.01 mg/l 0.01ppt |
人机交互 | 7寸彩色触摸屏 |
清洗方式 | 手动定期排污/自动排污、电化学&气动清洗(选配) |
通讯接口 | GPS无线通信 标准Modbus协议 |
尺寸规格 | (280*380*630)mm |
材质 | 机柜:碳钢喷塑 ;监测池:亚克力&复合塑料 |
工作电压 | 220V AC 50Hz/24VDC |
MTBF | ≥1440h/次 |
能耗 | 18 W |
工作环境 | 温度:(0~50)℃;流速小于3Kg/cm3,流量不超过300mL/min |
l 产品应用
Ø 自来水、二次供水、泳池、膜过滤水