l 产品特点
Ø 支持蓝牙BLE通信,通过手机终端进行读取和设置操作
Ø 采用低功耗设计,休眠电流<90uA,支持内部电池供电和外部供电
Ø -20~+60摄氏度宽温工作,防水等级IP68,可长期中做在井底潮湿环境
l 产品参数
参数名称 | 技术参数 |
产品型号 | WRTU-100 |
采集和上报 | 采集周期10s-60min可设置,默认为30min;上报周期2min-24h可设置,默认为30min; |
报警 | 可设置电池欠压报警、模拟量报警等;因子超限报警支持5种报警方式可设; |
存储器 | 20000条历史数据可循环存储;1000条报警数据可循环存储; |
输出供电 | 内部电池供电时:12V/200mA;外部电池供电时:12V/400mA |
无线通信 | NB-IOT数据传输方式;支持蓝牙BLE通讯;支持Modbus-RTU协议(其它协议可定制); |
接口 | 4路RS485(带12V电源) |
供电方式 | 内置820Wh锂电池供电; 可外接电池供电 |
工作环境 | 工作温度:-20C~60℃;存储温度范围:-40C~85℃; |
防护等级 | IP68 |
尺寸 | (φ170*227)mm |
重量 | 5.5Kg |
材料 | 6061硬质铝合金 |
l 产品应用
Ø 雨污管网窨井数据采集、地下水数据采集