l 产品特点
Ø 采用光学和数字滤光技术,消除杂散光的影响,测量准确
Ø 耐腐蚀外壳、防水等级IP68,可长期水下工作
Ø RS485通讯接口,标准ModBus协议,便于集成
l 产品参数
产品型号 | BGA-200 | BGA-210 |
工作原理 | 荧光法 |
测量范围 | 蓝绿藻:(200~300,000)Cells/mL;温度:(0~50)℃ |
重复性 | ≤1% |
零点漂移(24h) | ±1%F.S |
量程漂移(24h) | ±3%F.S |
检出限 | 200 Cells/mL |
分辨率 | 30 Cells/mL |
防护等级 | IP68 |
通讯接口 | RS485,标准Modbus协议 波特率 9600 地址位出厂默认50 |
尺寸规格 | (φ33*178)mm,电缆10米(可定制) | (φ16*146)mm,电缆10米(可定制) |
材质 | 316L不锈钢/PVC/POM/钛合金可选 | 316L不锈钢 |
重量 | 0.5kg | 0.1kg |
安装螺纹 | 上端NPT3/4螺纹 | 上端上M16*1 上端下M20*1.5螺纹 |
工作电压 | (9~36)V DC |
MTBF | ≥1440h/次 |
能耗 | 1 W(电机刷转动) 0.4W(电机刷不工作) | 0.4w |
清洁方式 | 自带机械刷 | 无 |
校正周期 | 3~6月 |
工作环境 | (0~50)℃ |
l 产品应用
Ø 环境地表水、养殖水体、应急检测